● 是搬运车和平台车的有机结合
● 采用免维护启动电池,节省维护时间和成本,充电方便快捷,电量持久, 带电量显示表,低电压报警灯
● 进口泵站,起升有力,结构合理,操作简便
● 符合欧洲EN1757-4标准
型号 | PE50S | PE50L | PE100S | PE100L | PEL50S | PEL50L | PEL100S | PEL100L |
类型 | 无平台 | 无平台 | 无平台 | 无平台 | 有平台 | 有平台 | 有平台 | 有平台 |
额定载重量(kg) | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 1000 |
货叉最小高度(mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 88 | 88 | 88 | 88 |
货叉最大高度(mm) | 830 | 830 | 830 | 830 | 833 | 833 | 833 | 833 |
货叉(台面)宽度(mm) | 526 | 690 | 526 | 690 | 538 | 703 | 538 | 703 |
货叉(台面)长度(mm) | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 |
整车长度(mm) | 1620 | 1620 | 1740 | 1740 | 1620 | 1620 | 1740 | 1740 |
整车宽度(mm) | 580 | 740 | 550 | 720 | 580 | 752 | 556 | 726 |
整车高度(mm) | 1050 | 1050 | 1307 | 1307 | 1050 | 1050 | 1307 | 1307 |
前轮规格(PU轮)(mm) | φ70×68 | φ70×68 | φ70×68 | φ70×68 | φ70×68 | φ70×68 | φ70×68 | φ70×68 |
后轮规格(PU轮)(mm) | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 |
泵站功率(KW/V) | 1.6/12 | 1.6/12 | 1.6/12 | 1.6/12 | 1.6/12 | 1.6/12 | 1.6/12 | 1.6/12 |
电池参数(Ah/V) | 66/12 | 66/12 | 66/12 | 66/12 | 66/12 | 66/12 | 66/12 | 66/12 |
净重(kg) | 172 | 176 | 174 | 180 | 180 | 184 | 182 | 188 |
◆充电器参数:输入220V/50Hz,输出10A/12V